Точкова диета - ТЯ НАИСТИНА РАБОТИ :)
От две седмици съм на точкова диета. Мисля, че това е диетата на моя живот :) Идеята на диетата е да се намали приема на въглехидратите и да се свалят килца:) Може би, ако бях се сетил за нея няколко месеца по рано сега щях да бъда… хахахаа ефекта УАУ
Хахахахха Щях да отказвам оферти на визаж моделс
Ех, малко се надцених
Та за какво иде реч? Хапваш си всичко, като се стараеш да приемаш до 40 точки на ден. Сам си определяш менюто. Не е като някои дието, които те карат да ядеш маруля и брюкселско зеле и круши…ако не оцелиш сезона на продуктите, диетата се прецаква.
Та с тази моя точкова диета, на 4-я ден бях свалил 3 килограма:) Днес ми е 2 седмица, не съм се теглил…но надявам се да съм смъкнал поне 5-6 кг. Други които са я ползвали казват, че отначало сваляш бързо, после става по бавно. Един цикъл свалял около 10 кг. 1 цикъл е = на 3 седмици по 40 точки на ден, и 1 по 80 точки на ден. Нямам търпение да почна на 80 точки и да си поръчам някъде едни спагети КАРБОНАРА…охх… ммм.
Такааа, сега ще ви пейстна диетата за да видите и прецените какво ще хапвате утре
| Вид храна | Количество | Точки |
| Супи | ||
| Бульон от месо | 1 порция | 0 |
| Зеленчукова супа | 1 порция | 12 |
| Шкембе чорба | 1 порция | 10 |
| Варива | ||
| Боб | 100гр | 52 |
| Леща | 100гр | 48 |
| Грах | 100гр | 45 |
| Ориз яхния | 100гр | 20 |
| Спанак | 1 порция | 6 |
| Зелен боб | 1 порция | 7 |
| Бамя | 1 порция | 10 |
| Месо(агнешко-шилешко, свинско) | ||
| Мозък | 100гр | 12 |
| Шунка | 100гр | 1 |
| Месо със сос Бешамел | 100гр | 6 |
| Дюнер кебап | 200гр | 0 |
| Пържола на скара | 200гр | 0 |
| Шишче на скара | 200гр | 0 |
| Кюфте на скара | 200гр | 1 |
| Бъбрек на скара | 200гр | 1 |
| Сърце на скара | 200гр | 1 |
| Език | 100гр | 1 |
| Пастърма | 100гр | 1 |
| Луканка | 100гр | 1 |
| Черен дроб на скара | 200гр | 3 |
| Месо от пиле, пиле на грил | 100гр | 0 |
| Пиле варено | 100гр | 0 |
| Пиле на фурна | 100гр | 0 |
| Кренвирши | 100гр | 1 |
| Салам | 100гр | 1 |
| Телешко месо | ||
| Шишче на скара | 100гр | 0 |
| Бифтек на скара | 100гр | 0 |
| Бон филе на скара | 100гр | 0 |
| Пържола на скара | 100гр | 0 |
| Кюфте на скара | 100гр | 0 |
| Сърце на скара | 100гр | 0 |
| Бъбреци на скара | 100гр | 0 |
| Черен дроб на скара | 200гр | 1 |
| Черен дроб пържен | 200гр | 6 |
| Риба | ||
| Риба Калкан – пържен | 250гр | 12 |
| Кефал – пържен | 250гр | 12 |
| Хамсия – пържена | 250гр | 12 |
| Шаран – пържен | 250гр | 10 |
| Скариди варени | 6бр | 0 |
| Миди варени | 8бр | 10 |
| Яйца | ||
| Варено яйце | 1 бр | 0 |
| Омлет | 2 яйца | 1 |
| Омлет със зеленчуци | 2 яйца | 5 |
| Омлет с картофи | 2 яйца | 22 |
| Млечни продукти | ||
| Извара | 100гр | 3 |
| Сметана | 100гр | 10 |
| Масло | 20гр | 1 |
| Маргарин | 0 | |
| Прясно мляко | 1 чаена чаша | 6 |
| Айран | 1 чаена чаша | 5 |
| Кисело мляко | 250гр | 12 |
| Сирене | 100гр | 1 |
| Кашкавал | 100гр | 1 |
| Тестени изделия | ||
| Макарони | 50гр | 18 |
| Баница | 55гр | 33 |
| Пилаф | 50гр | 10 |
| Геврек | 1бр | 25 |
| Бял хляб | 100гр | 48 |
| Черен хляб | 100гр | 40 |
| Зеленчуци | ||
| Домат | 1бр | 4 |
| Тиквичка | 1бр | 4 |
| Чушка | 1бр | 0 |
| Карфиол | 100гр | 6 |
| Целина | 100гр | 6 |
| Зелен лук | 1 стръкче | 1 |
| Магданоз | 10гр | 2 |
| Репички | 4-5 бр | 2 |
| Зелена чушка | 1 бр | 3 |
| Краставица | 1 бр | 4 |
| Морков | 1 бр | 4 |
| Маруля | 1 бр | 4 |
| Червен лук - зрял | 1бр | 10 |
| Маслина зелена | 5бр | 1 |
| Салати и др. | ||
| Зеле (салата) | 1 порция | 7 |
| Руска салата | 100гр | 8 |
| Туршия | 100гр | 6 |
| Майонеза | 1 с.л. | 1 |
| Кетчуп | 1 с.л. | 4 |
| Оцет | 1 с.л. | 1 |
| Картофи Чипс | 100гр | 10 |
| Пюре от картофи | 100гр | 30 |
| Сандвич | 50гр | 25 |
| Масла | ||
| Чисто масло | 50гр | 0 |
| Зехтин | 50мл | 0 |
| Слънчогледово олио | 50мл | 0 |
| Маргарин | 50гр | 0 |
| Сладкиши | ||
| Бисквити | 1бр | 4 |
| Шоколадова торта | 1 парче | 65 |
| Кекс | 1 парче | 30 |
| Баклава и подобни.. | 1 парче | 105 |
| Малеби - крем | 1 порция | 30 |
| Сладолед | 1 бр | 20 |
| Чист шоколад | 100гр | 24 |
| Млечен шоколад | 100гр | 55 |
| Бучка захар | 1 бр | 12 |
| Сладко | 1 с.л. | 14 |
| Мед | 1 с.л. | 16 |
| Плодове | ||
| Кайсия | 1 бр | 5 |
| Праскова | 1 бр | 12 |
| Ябълка | 1 бр | 16 |
| Круша | 1 бр | 18 |
| Мандарина | 1 бр | 9 |
| Портокал | 1 бр | 17 |
| Банан | 1 бр | 22 |
| Грозде | 100гр | 9 |
| Диня | 100гр | 4 |
| Пъпеш | 100гр | 4 |
| Джанки | 100гр | 6 |
| Ягоди | 100гр | 8 |
| Череши | 100гр | 8 |
| Лимон | 1 бр | 4 |
| Напитки | ||
| Минерална вода | - | 0 |
| Чай, кафе без захар | - | 0 |
| Сок (ябълков, доматен, гроздов) | 250мл | 10 |
| Сок лимонов | 250мл | 30 |
| Компот | 250мл | 30 |
| Мляко с какао | 250мл | 41 |
| Сок от портокал | 250мл | 28 |
| Сок от мандарина | 250мл | 24 |
| Сок от грейпфрут | 250мл | 42 |
| Сок от ябълка | 250мл | 32 |
| Сок от кайсия | 250мл | 34 |
| Чай с 1 бучка захар | 1 чаена чаша | 12 |
| Сода | - | 0 |
| Алкохол | ||
| Сухо червено вино | 200мл | 2 |
| Десертно червено вино | 200мл | 10 |
| Водка | 100мл | 0 |
| Джин | 100мл | 0 |
| Уиски | 100мл | 0 |
| Бира | 250мл | 12 |
| Ядки | ||
| Лешник | 50гр | 13 |
| Фъстък | 50гр | 12 |
| Бадеми | 50гр | 12 |
| Орехи | 50гр | 10 |
| Леблебия | 50 гр | 16 |
| Пуканки | 50гр | 10 |
| Сухи смокини | 1бр | 6 |
| Сухо грозде | 50гр | 38 |
- Закуска:
Сирене 50г - 1
Кафе или чай без захар – 0
Омлет от 2 яйца – 1 - Обед:
Телешки бульон 250мл – 0
Варено пилешко месо 200гр – 0
Гъби със зеленчуци 100гр – 1-5
Салата от зеленчуци 100гр – 6
Сирене 50гр – 1
Сухар 1 бр – 8
Чай без захар – 0 - Вечеря:
Чаша сухо вино 250мл – 1
Бифтек 100г – 1
Салата от зеленчуци – 6
Сухар 1 бр – 8
Ако някой се навие да е опита, нека се похвали какво е постигнал ![]()
Posted on август 14th, 2008 от lubo555
Filed under: Готино, Мазало



Leave a Reply